M市場簡介丨introduction

石家莊橋西蔬菜中心批發市場有限公司位于開泰街85號,市場占地240畝,保障著省會及周邊地區85%的農副產品供應,2019年交易額110.65億元,日客流量4萬余人次。市場劃分為蔬菜、果品、糧油、調味品、水產、肉禽蛋六大行市,設有大中型攤位 1500多個。為省會“菜籃子工程”建設,保障社會消...

[查看詳細]
更多每日價格行情
  • 蔬菜
  • 水果
  • 糧油
  • 調料
  • 肉禽蛋
  • 水產品
品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
  • 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 芹菜 2.20 2.40 2.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 白蘿卜 1.20 1.35 1.50 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 胡蘿卜泥 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 胡蘿卜洗 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 紅薯 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 大蒜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 生筍 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 油麥 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 茴香 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 蒜黃 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 蒜苗 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 蒜苔 4.60 5.60 6.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 韭菜 3.40 3.50 3.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 香菜 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 圓生菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 生菜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 油菜 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 菠菜 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 甘蘭 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 小白菜 1.80 2.90 4.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 圓白菜 1.60 1.60 1.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 長白菜 1.40 1.60 1.80 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 散花 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 鮮玉米 1.20 1.35 1.50 普通 元/個 2022.10.14
  • 杏鮑菇 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 香菇 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 金針菇 6.00 6.80 7.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 口蘑 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 蘑菇 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 荷蘭瓜 7.60 8.30 9.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 絲瓜 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 苦瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 金瓜 3.40 3.70 4.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 北瓜 2.80 2.90 3.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 冬瓜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 大蔥 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 西蘭花 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 西葫蘆 3.00 4.10 5.20 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 長豆角 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 綠龍 8.00 8.00 8.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 豆王 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 西紅柿 4.00 5.20 6.40 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 紅蔥頭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 黃蔥頭 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 土豆 1.60 2.15 2.70 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 長茄子 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 李子 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 石榴 4.00 8.00 12.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 冬棗 4.00 8.00 12.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 板栗 7.20 10.60 14.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 木瓜 8.00 9.60 11.20 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 檸檬 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 柿子 3.00 3.90 4.80 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 山楂 4.00 6.50 9.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 國產獼猴桃 4.00 9.00 14.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 紅心火龍果 4.60 10.30 16.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 雪蓮果 5.60 5.80 6.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 凱特芒果 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 哈密瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 久紅瑞瓜 4.40 4.70 5.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 小風西瓜 2.80 3.00 3.20 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 甜王西瓜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 黃元帥蘋果 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 123蘋果 3.60 4.10 4.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 花牛蘋果 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 紅星蘋果 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 紅富士蘋果 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 百香果 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 葡萄柚 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 紅心柚子 3.60 4.60 5.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 白心柚子 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 國產香蕉 3.20 3.65 4.10 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 臍橙 5.00 7.50 10.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 果凍橙 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 葉桔 4.60 5.00 5.40 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 蜜桔 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 雪花梨 3.20 3.80 4.40 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 豐水梨 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 皇冠梨 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 南國梨 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 鴨梨 3.20 3.90 4.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 克倫生葡萄 9.00 13.50 18.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 巨峰葡萄 4.40 6.70 9.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 陽光玫瑰葡萄 15.00 22.50 30.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 青提葡萄 9.00 10.00 11.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 紅提葡萄 8.00 10.50 13.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 菠蘿 3.20 4.10 5.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 金龍魚非轉豆油5L 275.00 275.00 275.00 普通 元/箱 2022.10.14
  • 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 糯米 1.60 3.30 5.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 小米 7.20 8.30 9.40 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 富強粉 93.00 93.00 93.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.14
  • 標準粉 90.00 90.00 90.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.14
  • 五得利特精粉 101.00 101.00 101.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.14
  • 五得利富強粉 96.00 96.00 96.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.14
  • 黑馬麥芯粉 111.00 111.00 111.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.14
  • 黑馬面粉 109.00 109.00 109.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.14
  • 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 黑豆 9.60 10.30 11.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 福臨門調和油5L 260.00 265.00 270.00 普通 元/箱 2022.10.14
  • 福臨門菜籽油5L 300.00 305.00 310.00 普通 元/箱 2022.10.14
  • 福臨門大豆油5L 230.00 235.00 240.00 普通 元/箱 2022.10.14
  • 福臨門花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.10.14
  • 金龍魚調和油5L 245.00 250.00 255.00 普通 元/箱 2022.10.14
  • 金龍魚菜籽油5L 300.00 302.50 305.00 普通 元/箱 2022.10.14
  • 金龍魚大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.10.14
  • 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.10.14
  • 魯花花生油5L 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2022.10.14
  • 大豆油20L 210.00 211.00 212.00 普通 元/桶 2022.10.14
  • 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 白芝麻 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.10.14
  • 海帶絲 10.00 17.50 25.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 海帶 32.00 36.00 40.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 花生米 13.00 13.00 13.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.10.14
  • 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.10.14
  • 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.10.14
  • 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.10.14
  • 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.10.14
  • 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.10.14
  • 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.10.14
  • 槐茂面醬 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.10.14
  • 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.10.14
  • 花椒 70.00 75.00 80.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 干香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 銀耳 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 大料 70.00 75.00 80.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 雞蛋 12.40 12.50 12.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 豬肉 38.00 39.50 41.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.10.14
  • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.10.14
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
更多供求信息丨traders
更多M市場商戶丨Market merchants
最新亚洲av日韩av无码一区,欧洲熟妇色xxxx欧美老妇,,黄视频在线免费播放,亚洲日韩男人的天堂 黄片入口 无码精品日韩中文字幕时间静止 成年a级毛片免费播放 看欧美黄片 国产乱人视频在线观看ktv,国模自拍啪啪av,av鲁丝片在线观看,亚洲韩国aⅴ无码一区二区三区